분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $19.5K | $19.87K | $31.44K | $44.18K | $34.9K | $56.26K |
영업이익 영업이익 | $-881.8K | $-764.32K | $-1.27M | $-1.56M | $-780.85K | $-960.45K |
당기순이익 당기순이익 | $71.05K | $-616.27K | $-1.07M | $-1.31M | $-512.53K | $-753.91K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.04 | $-4.53 | — | $-0.41 | $-0.16 | $-0.23 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $82.52M | $51M | — | $12.8M | $13.9M | $14.51M |
총부채 총부채 | $2.19M | $2.1M | — | $2.66M | $2.52M | $2.63M |
자본총계 자본총계 | $80.33M | $48.89M | — | $10.14M | $11.38M | $11.88M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.14M | $713.95K | — | $153.69K | $185.19K | $324.14K |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-2.46M | — | — | — | $1.77M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.