분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $329K | $147K | $1.1M | $2.42M | $1.07M | $2.7M |
영업이익 영업이익 | $-1.56M | $-1.8M | $-1.35M | $308K | $-1.14M | $269K |
당기순이익 당기순이익 | $12.57M | $-1.66M | $-1.27M | $384K | $-1.06M | $360K |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.81 | $-0.24 | — | $0.06 | $-0.15 | $0.05 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $38.52M | $26.21M | — | $29.78M | $29.95M | $31.08M |
총부채 총부채 | $2.47M | $2.93M | — | $4M | $4.76M | $5.09M |
자본총계 자본총계 | $36.05M | $23.28M | — | $25.78M | $25.18M | $25.99M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $23.48M | $8.2M | — | $8.36M | $7.02M | $10.22M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-852K | — | — | — | $-2.26M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.