분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $5.16M | $5.2M | $5M | $4.48M | $5.99M | $6.23M |
영업이익 영업이익 | $-4.36M | $-4.32M | $-5.59M | $-5.25M | $-4.07M | $-5.35M |
당기순이익 당기순이익 | $-4.13M | $-13.11M | $-11.42M | $-5.82M | $-6.29M | $-6.21M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.02 | $-0.08 | — | $-0.04 | $-0.04 | $-0.04 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $76.39M | $70.69M | — | $81.6M | $87.98M | $108.02M |
총부채 총부채 | $20.33M | $85.73M | — | $72.35M | $73.05M | $86.96M |
자본총계 자본총계 | $56.06M | $-15.04M | — | $9.25M | $14.93M | $21.06M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $13.99M | $5.2M | — | $9.81M | $15.27M | $19.36M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-2.78M | — | — | — | $-2.77M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.