분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $697.87M | $658.97M | $667.08M | $647.8M | $635.17M | $606.39M |
영업이익 영업이익 | $117.62M | $111.31M | $87.74M | $85.36M | $65.23M | $60.26M |
당기순이익 당기순이익 | $77.72M | $78.2M | $90.3M | $83.73M | $62.97M | $72.09M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.40 | $0.40 | — | $0.40 | $0.30 | $0.34 |
| 지표 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $3.96B | $3.98B | — | $3.98B | $3.95B | $3.95B |
총부채 총부채 | $2.24B | $2.16B | — | $2B | $1.96B | $1.93B |
자본총계 자본총계 | $1.72B | $1.82B | — | $1.98B | $1.99B | $2.01B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $528.16M | $548.03M | — | $583.29M | $599.99M | $657.4M |
| 지표 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $321.69M | — | — | — | $251.44M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.