분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $880.61M | $798.14M | $820.81M | $833.59M | $818.26M | $745.5M |
영업이익 영업이익 | $391.79M | $305.91M | $345.3M | $377.15M | $354.6M | $296.31M |
당기순이익 당기순이익 | $312.25M | $238.43M | $282.08M | $302M | $279.06M | $230.82M |
EPS (희석) EPS (희석) | $2.30 | $1.75 | — | $2.19 | $2.02 | $1.67 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $13.69B | $13.51B | — | $13.42B | $13.16B | $12.65B |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $7.7B | $7.49B | — | $7.66B | $7.44B | $7.14B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.