분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $1.17M | $-248.37K | $233.42K | $1.38M | $684.39K | $453.02K |
영업이익 영업이익 | $540.63K | $-773.78K | $-98.3K | $686.29K | $143.21K | $156.01K |
당기순이익 당기순이익 | $59.17K | $-866.47K | $-122.62K | $100.42K | $100.42K | $100.42K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $-0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $11.52M | $11.52M | $11.52M | $10.11M | $10.11M | $10.11M |
총부채 총부채 | $8.64M | $8.64M | $8.64M | $9.48M | $9.48M | $9.48M |
자본총계 자본총계 | $2.39M | $2.39M | $2.39M | $638.84K | $638.84K | $638.84K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 | FY2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $296.21K | $-568.42K | $-114.74K | $306.97K | $186.41K | $-260.7K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.