분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-576.43K | $-4.1M | $-2.79M | $-1.3M | $-1.32M | $-765.93K |
당기순이익 당기순이익 | $-576.12K | $-1.31M | $-1.31M | $-1.31M | $-465.6K | $-465.6K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $-0.01 | $-0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $258.94K | $662.73K | $662.73K | $662.73K | $3.46M | $3.46M |
총부채 총부채 | $3.13M | $1.03M | $1.03M | $1.03M | $302.35K | $302.35K |
자본총계 자본총계 | $-367.99K | $3.16M | $3.16M | $3.16M | $596.08K | $596.08K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | $3.35M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-499.59K | $-2.18M | $-1.49M | $-781.05K | $-1.74M | $-1.01M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.