분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $478.03M | $1.32B | $855.62M | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $163.98M | $453.78M | $294.94M | $143.41M | $414.19M | $268.89M |
영업이익 영업이익 | $20.1M | $35.89M | $16.94M | $2.78M | $43.28M | $30.5M |
당기순이익 당기순이익 | $3.26M | $-5.22M | $-5.22M | $-5.22M | — | $5.91M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.07 | $0.39 | $-0.07 | $-0.11 | $0.17 | $0.21 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.75B | $1.73B | $1.73B | $1.73B | $1.55B | $1.55B |
총부채 총부채 | $1.1B | $1.09B | $1.09B | $1.09B | $888.73M | $888.73M |
자본총계 자본총계 | $640.54M | $661.6M | $661.6M | $661.6M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $65.44M | $61.34M | $46.79M | $73.1M | $80.46M | $44.24M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-4.76M | $10.74M | $28.01M | $6.62M | $74.05M | $27.46M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.