분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $2.25M | $1.23M | $3.3M | $2.14M | $1.15M | — |
매출총이익 매출총이익 | $1.94M | $1.07M | $2.85M | $1.84M | $991.38K | — |
영업이익 영업이익 | $-198.86K | $109.73K | $213.31K | $92.52K | $237.99K | $341.6K |
당기순이익 당기순이익 | $-183.95K | $118.14K | $253.98K | $119.5K | $249.52K | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.97M | $2.97M | $3.69M | $3.69M | $3.69M | $3.89M |
총부채 총부채 | $544.26K | $544.26K | $522.93K | $522.93K | $522.93K | $412.06K |
자본총계 자본총계 | $3.17M | $3.17M | $3.47M | $3.47M | $3.47M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.12M | $1.12M | $1.48M | $1.48M | $1.48M | $2M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $47.65K | $217.62K | $291.05K | $132.8K | $188.77K | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.