분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $377.52K | $282.24K | $329.11K | $206.21K | $210.67K | $241.95K |
매출총이익 매출총이익 | $54.8K | $83.89K | $5.67K | $1.76K | $29.58K | $98.69K |
영업이익 영업이익 | $-144.7K | $-140.28K | $-170.76K | $-333.47K | $-238.66K | $-125.61K |
당기순이익 당기순이익 | $-1.52M | $548.87K | — | — | $-447.96K | $456.46K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $250.18K | $544.93K | — | $877.82K | $1M | $1.07M |
총부채 총부채 | $9.33M | $8.19M | — | $8.74M | $4.9M | $4.52M |
자본총계 자본총계 | $-9.08M | $-7.65M | — | $-7.86M | $3.9M | $-3.45M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $83.01K | $89.74K | — | $18.39K | $51.17K | $69.36K |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-176.81K | — | — | — | $-55.69K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.