분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-2M | $-4.37M | $-4.17M | $-2.13M | $-6.06M | $-4.34M |
당기순이익 당기순이익 | $-2.03M | $-2.01M | $-2.01M | $-2.01M | $-956.44K | $-956.44K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.07 | $-0.15 | $-0.14 | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $9.95M | $9.93M | $9.93M | $9.93M | $8.22M | $8.22M |
총부채 총부채 | $8.71M | $7.46M | $7.46M | $7.46M | $2.34M | $2.34M |
자본총계 자본총계 | $2.47M | $5.88M | $5.88M | $5.88M | $11.09M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $5.06M | $5.92M | $6.13M | $6.51M | $6.52M | $6.52M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-1.95M | $-3.28M | $-3.08M | $-1.11M | $-5.8M | $-3.84M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.