분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — |
영업이익 영업이익 | $-93.39M | $-87.34M |
당기순이익 당기순이익 | $-88.41M | $-82.96M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.63 | $-2.46 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | $779.57M | $850.83M |
총부채 총부채 | $313.07M | $300.16M |
자본총계 자본총계 | $466.5M | $550.67M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $142.61M | $161.15M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-89.8M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.