분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | $38.88M | $44.09M |
매출총이익 매출총이익 | $6.58M | $11.14M | $15.78M |
영업이익 영업이익 | $-4.31M | $-562.09K | $11.84M |
당기순이익 당기순이익 | $-5.19M | $-3.32M | $8.9M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-19.62 | $-26.57 | — |
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $178.72M | $158.26M | $74.35M |
총부채 총부채 | $15.56M | $20.45M | $10.09M |
자본총계 자본총계 | $162.36M | $136.93M | $64.31M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $100.67M | $71.24M | $52.41M |
| 지표 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $1.38M | $3.81M | $15.97M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.