분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $56.77M | $98.38M | $80.5M | $57.39M | $54.88M | $48.26M |
매출총이익 매출총이익 | $13.38M | $20.62M | $16.5M | $13.07M | $12.39M | $11.97M |
영업이익 영업이익 | $5.1M | $11.21M | $7.53M | $4.2M | $3.26M | $3.12M |
당기순이익 당기순이익 | $4.17M | $8.84M | $5.99M | $3.36M | $2.75M | $2.49M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.16 | $0.34 | — | $0.13 | $0.11 | $0.10 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $108M | $107.97M | — | $90.94M | $82.72M | $79.66M |
총부채 총부채 | $27.93M | $32.07M | — | $29.87M | $24.94M | $24.52M |
자본총계 자본총계 | $80.07M | $75.9M | — | $61.07M | $57.78M | $55.14M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $21.16M | — | — | — | $1.13M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.