분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-47.62M | $-187.91M | $-32.6M | $-34.55M | $-38.13M | $-35.63M |
당기순이익 당기순이익 | $-44.08M | $-183.44M | $-29.09M | $-30.61M | $-33.88M | $-30.97M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.14 | $-0.60 | — | $-0.11 | $-0.12 | $-0.11 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $435.05M | $461.23M | — | $420.4M | $445.39M | $471.24M |
총부채 총부채 | $73.19M | $67.71M | — | $72.52M | $73.13M | $71.74M |
자본총계 자본총계 | $361.87M | $393.53M | — | $347.89M | $372.26M | $399.5M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $42.54M | $47.26M | — | $70.23M | $66.14M | $70.48M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-27.38M | — | — | — | $-31.56M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.