분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $11.41M | $31.91M | $20.55M | $10.06M | $31.13M | $21.29M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.33 | $3.78 | $2.45 | $1.20 | $3.74 | $2.57 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.37B | $1.89B | $1.89B | $1.89B | $1.62B | $1.62B |
총부채 총부채 | $2.08B | $1.66B | $1.66B | $1.66B | $1.42B | $1.42B |
자본총계 자본총계 | $237.09M | $198.56M | $198.56M | $198.56M | $158.16M | $158.16M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $235.89M | $126.33M | $126.33M | $126.33M | $165.21M | $165.21M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $15.81M | $30.53M | $20M | $12.78M | $25.88M | $15.11M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.