분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $23.45M | $15.4M | $16.89M | $17.13M | $13.81M | $19.99M |
매출총이익 매출총이익 | $10.75M | $152K | $6.63M | $6.54M | $5.08M | $7.5M |
영업이익 영업이익 | $5.2M | $-6.35M | $1.27M | $1.71M | $364K | $3.28M |
당기순이익 당기순이익 | $4.22M | $-4.91M | $1.57M | $1.8M | $634K | $3.2M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.41 | — | $0.16 | $0.18 | $0.07 | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $153.58M | — | $94.19M | $92.26M | $93.2M | — |
총부채 총부채 | $33.74M | — | $33.95M | $33.8M | $36.88M | — |
자본총계 자본총계 | $119.84M | — | $60.24M | $58.46M | $56.32M | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $61.41M | — | $86K | $2.99M | $4.51M | — |
| 지표 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $2.62M | — | — | — | $1.16M | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.