분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $8.75B | $7.47B | $8.17B | $7.62B | $7.77B |
매출총이익 매출총이익 | $2.71B | $2.32B | $2.51B | $2.36B | $2.34B |
영업이익 영업이익 | $893M | $612M | $771M | $606M | $665M |
당기순이익 당기순이익 | $666M | $414M | $570M | $410M | $470M |
EPS (희석) EPS (희석) | $3.43 | $2.13 | $2.90 | $2.07 | $2.34 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $19.3B | $17.79B | $17.69B | $17.27B | $16.86B |
총부채 총부채 | $13.1B | $11.92B | $11.64B | $11.73B | $11.2B |
자본총계 자본총계 | $6.2B | $5.87B | $6.06B | $5.53B | $5.66B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $437M | $820M | $526M | $519M | $601M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $772M | $430M | — | $345M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.