분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $130.92M | $86.79M | $90.76M | $80.63M | $72.94M | $64.52M |
영업이익 영업이익 | $57.8M | $16.65M | $23.49M | $18.01M | $12.31M | $3.27M |
당기순이익 당기순이익 | $56.21M | $20.38M | $23.22M | $15.66M | $9.09M | $6.4M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.71 | $0.26 | — | $0.20 | $0.12 | $0.08 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.34B | $1.26B | — | $1.2B | $1.18B | $1.16B |
총부채 총부채 | $231.12M | $197.05M | — | $193.38M | $191.59M | $190.29M |
자본총계 자본총계 | $1.11B | $1.06B | — | $1.01B | $990.02M | $965.87M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $109.76M | $123.54M | — | $97.68M | $67.38M | $129.89M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $44.96M | — | — | — | $23.54M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.