EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.05 | — | — | $247.06K | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | $-0.06 | — | — | $267.82K | 보고됨 |
| FY2023 Q4 | 2023. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $418.96K | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | $-0.07 | — | — | $909.72K | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | $-0.02 | — | — | $1.27M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.64M | 보고됨 |
| FY2022 Q4 | 2022. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.72M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.92M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.34M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.26M | 보고됨 |
| FY2021 Q4 | 2021. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.55M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $2.01M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.83M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $1.64M | 보고됨 |
| FY2020 Q4 | 2020. 12. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $4.63M | 보고됨 |
| FY2020 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $283.56K | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크