분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-12.5M | $158K | $-25.54M | $-13.89M | $-12.45M | $-16.7M |
당기순이익 당기순이익 | $-16.68M | $-3.64M | $-28.86M | $-18.43M | $-16.38M | $-19.84M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.02 | $-0.01 | — | $-0.03 | $-0.02 | $-0.03 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $519.01M | $534.12M | — | $567.38M | $555.2M | $562.45M |
총부채 총부채 | $300.4M | $305.01M | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $218.61M | $229.11M | — | $248.71M | $259.53M | $268.24M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $62.64M | $68.9M | — | $78.12M | $77.73M | $83.75M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-62.91M | — | — | — | $-47.98M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.