분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-4.44M | $-5.27M | $-4.44M | $-6.37M | $-5.42M | $-5.41M |
당기순이익 당기순이익 | $-4.43M | $-5.26M | $-4.42M | $-6.32M | $-5.37M | $-5.36M |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $4.64M | $2.98M | — | $6.73M | $5.35M | $10.83M |
총부채 총부채 | $2.88M | $2.49M | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $1.76M | $493.77K | — | $4.91M | $2.82M | $7.9M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $3.14M | $1.27M | — | $5.01M | $3.09M | $7.44M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-3.54M | — | — | — | $-5.97M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.