분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | $74.01M | $72.85M | $55.34M |
매출총이익 매출총이익 | $20.69M | $11.85M | $3.54M | $23.67M | $22.81M | $12.07M |
영업이익 영업이익 | $7.4M | $1.46M | $-11.21M | $13.97M | $12.72M | $3.08M |
당기순이익 당기순이익 | $4.95M | $330K | $-8.63M | $12.37M | $10.17M | $2.76M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.12 | $0.01 | — | $0.27 | $0.23 | $0.06 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $322.06M | $308.92M | — | $338.95M | $317.85M | $307.89M |
총부채 총부채 | $78.8M | $71.25M | — | $73.06M | $63.07M | $61.06M |
자본총계 자본총계 | $243.26M | $237.68M | — | $265.89M | $254.78M | $246.82M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $25.6M | $19.37M | — | $89.68M | $84.29M | $81.05M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-12.81M | — | — | — | $14.16M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.