분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2024 Q1 | FY2023 Q4 | FY2023 Q3 | FY2023 Q2 | FY2023 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-1.26M | $-627.82K | $-612.47K | $-295.82K | $-130.27K |
당기순이익 당기순이익 | $-5.31M | $6.89M | $112.66K | $1.12M | $499.41K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.45 | — | — | — | — |
| 지표 | FY2024 Q1 | FY2023 Q4 | FY2023 Q3 | FY2023 Q2 | FY2023 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $6.82M | — | $121.7M | $120.42M | $119.27M |
총부채 총부채 | $22.96M | — | $13.59M | $3.61M | $3.58M |
자본총계 자본총계 | $-16.14M | — | $-12.51M | $-3.01M | $-2.71M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | $68.28K | — | — |
| 지표 | FY2024 Q1 | FY2023 Q4 | FY2023 Q3 | FY2023 Q2 | FY2023 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | $-314.26K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.