분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $7.16M | $-13.27M | $-9.42M | $-15.73M | $-17.54M | $-17.99M |
당기순이익 당기순이익 | $3.67M | $-13.53M | $-8.38M | $-16.37M | $-17.98M | $-18.09M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.08 | $-0.28 | — | $-0.36 | $-0.40 | $-0.40 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $24.16M | $58.02M | — | $79.63M | $92.57M | $107.24M |
총부채 총부채 | $7.86M | $45.82M | — | $50.01M | $51.1M | $49.93M |
자본총계 자본총계 | $16.29M | $12.2M | — | $29.61M | $41.46M | $57.31M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $21.99M | $46.45M | — | $65.71M | $77.6M | $92.04M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-10.6M | — | — | — | $-18.95M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.