분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-23.18M | $-86.31M | $-56.08M | $-26.58M | $-73.87M | $-49.24M |
당기순이익 당기순이익 | $39.14M | $-31.9M | $-31.9M | $-31.9M | $-36.97M | $-36.97M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.28 | $-1.10 | $-0.78 | $-0.29 | $-0.83 | $-0.58 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $116.37M | $137.87M | $137.87M | $137.87M | $128.22M | $128.22M |
총부채 총부채 | $113.26M | $190.54M | $190.54M | $190.54M | $114.68M | $114.68M |
자본총계 자본총계 | $-52.67M | $13.55M | $13.55M | $13.55M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $50.5M | $44.94M | $44.94M | $44.94M | $80.45M | $80.45M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-28.6M | $-71.55M | $-48.64M | $-27.35M | $-54.25M | $-41.24M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.