EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2025. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $181.57M | 보고됨 |
| FY2025 Q3 | 2024. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $538.55M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $362.63M | 보고됨 |
| FY2025 Q1 | 2024. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $184M | 보고됨 |
| FY2024 Q3 | 2023. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $651.39M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $431.04M | 보고됨 |
| FY2024 Q1 | 2023. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $224.75M | 보고됨 |
| FY2023 Q3 | 2022. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $766.66M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $492.16M | 보고됨 |
| FY2023 Q1 | 2022. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $238.95M | 보고됨 |
| FY2022 Q3 | 2021. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $746.86M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $486.48M | 보고됨 |
| FY2022 Q1 | 2021. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $236.49M | 보고됨 |
| FY2021 Q3 | 2020. 09. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $506.91M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $289.4M | 보고됨 |
| FY2021 Q1 | 2020. 03. 31. | 시각 미정 | — | — | — | — | $179.43M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크