분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $111.08M | $324.92M | $219M | $111.02M | $391.68M | $257.68M |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $3.78M | $11.76M | $6.83M | $2.39M | $41.32M | $24.16M |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $649.05M | $648.75M | $648.75M | $648.75M | $654.13M | $654.13M |
총부채 총부채 | $341.12M | $341.19M | $341.19M | $341.19M | $345.77M | $345.77M |
자본총계 자본총계 | $307.56M | $308.37M | $308.37M | $308.37M | $289.4M | $289.4M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $125.33M | $120.03M | $120.03M | $120.03M | $120.64M | $120.64M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $6.15M | $41.99M | $17.54M | $3.14M | $79.37M | $40.13M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.