분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-22.5M | $-50.07M | $-18.67M | $-7.26M | $-9.32M | $-9.22M |
당기순이익 당기순이익 | $-20.75M | $-48.29M | $-7.79M | $-9.38M | $-11.74M | $-11.76M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.23 | $-0.54 | — | $-0.22 | $-0.43 | $-0.47 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $293.1M | $269.9M | — | $230.59M | $162.15M | $129.33M |
총부채 총부채 | $42.24M | $46.1M | — | $183.11M | $177.41M | $173.83M |
자본총계 자본총계 | $250.86M | $223.8M | — | $47.49M | $-15.26M | $-44.51M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $220.55M | $189.01M | — | $139.09M | $68.77M | $39.69M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-31.31M | — | — | — | $-9.7M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.