분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $33.78M | $-21.83M | $25.8M | $62.28M | $22.7M | $21.85M |
당기순이익 당기순이익 | $25.03M | $-16.67M | $13.97M | $39.23M | $15.35M | $14.76M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.36 | $-0.24 | — | $0.57 | $0.22 | $0.21 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.33B | $1.29B | — | $1.25B | $1.23B | $1.2B |
총부채 총부채 | $269.25M | $256.77M | — | $214.96M | $231.53M | $217.63M |
자본총계 자본총계 | $1.06B | $1.03B | — | $1.04B | $995.55M | $978.38M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $19.84M | — | — | — | $31.09M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.