분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $18.24M | $13.72M | $2.48M | $3.57M | $1.74M |
매출총이익 매출총이익 | $-1.7M | $-1.53M | $-7.1M | $-2.51M | $-1.8M |
영업이익 영업이익 | $-82.67M | $-56.49M | $-70.77M | $-62.34M | $-92.23M |
당기순이익 당기순이익 | $-76.16M | $-51.31M | $-65.97M | $-58.35M | $-93.21M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.46 | $-0.31 | $-0.48 | $-0.43 | $-1.37 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $132.05M | $132.05M | $219.23M | $255.43M | $327.22M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $153.29M | $153.29M | $192.02M | $298.8M | $-223.75M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $27.95M | $24.01M | $34.33M | $50.28M | $156.42M |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-59.11M | $-42.63M | $-51.43M | $-50.11M | $-36.84M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.