분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-58.92M | $-43.45M | $-54.98M | $-27.4M | $-27.78M | $-3.39M |
당기순이익 당기순이익 | $-55.77M | $-40.37M | $-67.58M | $-25.18M | $-32.13M | $-2.52M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.76 | $-0.57 | — | $-0.48 | $-0.86 | $-0.09 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $472.11M | $319.43M | — | $202.45M | $223.97M | $77.53M |
총부채 총부채 | $32.2M | $22.97M | — | $23.1M | $22.41M | $2.49M |
자본총계 자본총계 | $439.92M | $296.46M | — | $179.35M | $201.56M | $75.05M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $107.25M | $55.09M | — | $50.11M | $220.94M | $44.22M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-24.08M | — | — | — | $-2.38M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.