EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2014 Q3 | 2013. 09. 30. | 시각 미정 | — | $3.05 | — | — | $73.45B | 보고됨 |
| FY2014 Q2 | 2013. 06. 30. | 시각 미정 | — | $3.19 | — | — | $50.33B | 보고됨 |
| FY2014 Q1 | 2013. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.59 | — | — | $25.12B | 보고됨 |
| FY2013 Q3 | 2012. 09. 30. | 시각 미정 | — | $3.81 | — | — | $73.38B | 보고됨 |
| FY2013 Q2 | 2012. 06. 30. | 시각 미정 | — | $2.41 | — | — | $48.23B | 보고됨 |
| FY2013 Q1 | 2012. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.19 | — | — | $26.05B | 보고됨 |
| FY2012 Q3 | 2011. 09. 30. | 시각 미정 | — | $3.57 | — | — | $75.76B | 보고됨 |
| FY2012 Q2 | 2011. 06. 30. | 시각 미정 | — | $2.55 | — | — | $52B | 보고됨 |
| FY2012 Q1 | 2011. 03. 31. | 시각 미정 | — | $1.28 | — | — | $25.22B | 보고됨 |
| FY2011 Q3 | 2010. 09. 30. | 시각 미정 | — | $2.84 | — | — | $76.6B | 보고됨 |
| FY2011 Q2 | 2010. 06. 30. | 시각 미정 | — | $1.83 | — | — | $52.77B | 보고됨 |
| FY2011 Q1 | 2010. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.74 | — | — | $27.67B | 보고됨 |
| FY2010 Q3 | 2009. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.51 | — | — | $77.27B | 보고됨 |
| FY2010 Q2 | 2009. 06. 30. | 시각 미정 | — | $0.68 | — | — | $50.65B | 보고됨 |
| FY2010 Q1 | 2009. 03. 31. | 시각 미정 | — | $0.4 | — | — | $25.03B | 보고됨 |
| FY2009 Q3 | 2008. 09. 30. | 시각 미정 | — | $1.3 | — | — | $50.03B | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크