분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-18.6M | $-52.26M | $-828.93K | $-455.51K | $-691.52K | $-307.59K |
당기순이익 당기순이익 | $-128.19M | $-18M | $6.39M | $6.39M | $-300 | $-300 |
EPS (희석) EPS (희석) | $-2.16 | $-0.94 | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $159.41M | $35.56M | $551.9M | $551.9M | $525.45M | $525.45M |
총부채 총부채 | $219.27M | $115.75M | $23.24M | $23.24M | $22.78M | $22.78M |
자본총계 자본총계 | $-250.84M | $-187.1M | $-20.26M | $-20.26M | $8.96K | $8.96K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $17.67M | $33.19M | $975.32K | $975.32K | $1.91M | $1.91M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-16.51M | $-36.22M | $-508.34K | $-261.78K | $-1.09M | $-831.24K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.