분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-6.01M | $-5.68M | $-5.61M | $-5.88M | $-6.37M | $-5.86M |
당기순이익 당기순이익 | $-11.12M | $-9.27M | $-19.17M | $-6.64M | $-7.45M | $-7.57M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-2.11 | $-2.46 | — | $-2.60 | $-0.26 | $-0.28 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $35.93M | $40.21M | — | $42.81M | $41.88M | $48.48M |
총부채 총부채 | $30.75M | $35.96M | — | $46.94M | $47.56M | $46.96M |
자본총계 자본총계 | $5.18M | $4.25M | — | $-4.12M | $-5.68M | $1.52M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.37M | $5.29M | — | $5.49M | $2.66M | $10.05M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-7.01M | — | — | — | $-6.65M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.