분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2022 Q2 | FY2021 Q3 | FY2020 Q2 | FY2018 Q2 | FY2017 Q2 | FY2016 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2022 Q2 | FY2021 Q3 | FY2020 Q2 | FY2018 Q2 | FY2017 Q2 | FY2016 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.01B | $678.18M | $391.73M | $183.85M | $174.98M | $132.19M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $906.42M | $565.14M | $334.49M | $157.8M | $146.58M | $103.36M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $196.61M | $96.67M | $47.45M | $17.22M | $25.71M | $18.48M |
| 지표 | FY2022 Q2 | FY2021 Q3 | FY2020 Q2 | FY2018 Q2 | FY2017 Q2 | FY2016 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.