분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $66.35M | $34.37M | $38.26M | $40.48M | $50.16M | $35.67M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $26.46M | $12.39M | $10.29M | $9.71M | $16.82M | $11.59M |
당기순이익 당기순이익 | $23.48M | $10.93M | $8.19M | $8.65M | $14.7M | $10.28M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.99 | $0.46 | — | $0.35 | $0.60 | $0.41 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $615.66M | $591.47M | — | $557.93M | $551.99M | $544.61M |
총부채 총부채 | $53.41M | $52.48M | — | $36.33M | $39.21M | $40.88M |
자본총계 자본총계 | $562.24M | $538.99M | — | $521.6M | $512.78M | $503.73M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $28.97M | $14.11M | — | $13.55M | $2.63M | $3.41M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $6.95M | — | — | — | $4.91M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.