분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $275K | $1.35M | $673K | $329K | $223K | $169K |
영업이익 영업이익 | $-5.18M | $-12.24M | $-7.59M | $-4.09M | $-15.59M | $-10.43M |
당기순이익 당기순이익 | $-5.01M | $-11.89M | $-7.47M | $-4.06M | $-15.39M | $-10.28M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.34 | $-2.71 | $-3.54 | $-1.61 | $-7.29 | $-4.88 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $10.26M | $25.56M | $25.56M | $25.56M | $12.08M | $12.08M |
총부채 총부채 | $4.59M | $3.67M | $3.67M | $3.67M | $5.34M | $5.34M |
자본총계 자본총계 | $21.89M | $6.74M | $6.74M | $6.74M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $4.66M | $19.23M | $19.23M | $19.23M | $4.95M | $4.95M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-4.7M | $-10.5M | $-7.65M | $-3.09M | $-15.01M | $-10.45M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.