분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $11.95M | $15.62M | $-5.5M | $35.97M | $4.41M | $10.61M |
당기순이익 당기순이익 | $-1.41M | $6.5M | $-23.55M | $1.19M | $-8.52M | $1.16M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.02 | $0.09 | — | $0.00 | $-0.18 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.03B | $987.18M | — | $976.53M | $936.52M | $908.83M |
총부채 총부채 | $1.2B | $1.14B | — | $1.11B | $1.08B | $1.05B |
자본총계 자본총계 | $-195.84M | $-190.13M | — | $-256.59M | $-263.81M | $-252.22M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $318.89M | $275.01M | — | $261.78M | $200.93M | $188.85M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $49.47M | — | — | — | $48.4M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.