분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $273.67M | $243.75M | $235.25M | $244.86M | $238.99M | $220.78M |
영업이익 영업이익 | $49.48M | $41.47M | $42.58M | $54.01M | $54.18M | $48.62M |
당기순이익 당기순이익 | $108.57M | $22.29M | $30.91M | $26.78M | $27.16M | $-327.32M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.93 | $0.40 | — | $0.49 | $0.50 | $-6.01 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.64B | $2.52B | — | $2.56B | $2.51B | $2.56B |
총부채 총부채 | $1.32B | $1.31B | — | $1.4B | $1.38B | $1.52B |
자본총계 자본총계 | $1.33B | $1.21B | — | $1.16B | $1.12B | $1.03B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $516.62M | $539.71M | — | $646.08M | $593.64M | $738.44M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $15.22M | — | — | — | $23.97M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.