분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $58.15M | $95.46M | $108.08M | $18.02M | $51.79M | $88.02M |
당기순이익 당기순이익 | $45.85M | $75.35M | $86.73M | $16.27M | $41.55M | $71.62M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.75 | $2.80 | — | $0.58 | $1.48 | $2.52 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $919.18M | $967.89M | — | $1.03B | $1.02B | $1.03B |
총부채 총부채 | $249.67M | $271.7M | — | $274.75M | $243.03M | $250.74M |
자본총계 자본총계 | $669.51M | $696.19M | — | $758.04M | $777.98M | $780.7M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $171.06M | $96.15M | — | $97.28M | $192.28M | $144.51M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $88.21M | — | — | — | $67.63M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.