분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $12.13K | $8.86K | $6.28K | $1.92K | $8.86K | $6.28K |
매출총이익 매출총이익 | $7.11K | $5.16K | $3.64K | $1.39K | $5.16K | $3.64K |
영업이익 영업이익 | $-141.65K | $-87.94K | $-36.68K | $-119.02K | $-90.78K | $-31.21K |
당기순이익 당기순이익 | $-37.78K | $-37.78K | $-37.78K | $-31.29K | $-31.29K | $-31.29K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.01 | $-0.01 | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $195.76K | $195.76K | $195.76K | $154.73K | $154.73K | $154.73K |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $65.51K | $65.51K | $65.51K | $82.33K | $82.33K | $82.33K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $858 | $858 | $858 | $4.45K | $4.45K | $4.45K |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-108.3K | $-36.81K | $-22.26K | $-109.03K | $-96.73K | $-26.65K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.