분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $7.28M | $5.08M | $8.72M | $7.13M | $6.87M | $4.22M |
영업이익 영업이익 | $1.66M | $-1.04M | $2.76M | $1.79M | $142.08K | $-2.71M |
당기순이익 당기순이익 | $1.45M | $-1.01M | $1.99M | $1.53M | $77.68K | $-2.09M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.03 | $-0.02 | — | $0.04 | $0.00 | $-0.05 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $48.72M | $44.29M | — | $44.38M | $45.94M | $46.35M |
총부채 총부채 | $24.65M | $21.61M | — | $22.66M | $25.78M | $26.45M |
자본총계 자본총계 | $24.07M | $22.68M | — | $21.72M | $20.16M | $19.9M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $4.64M | $4.15M | — | $2.6M | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-1.38M | — | — | — | $-3.34M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.