분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $89.88M | $100.92M | $76.01M | $85.58M | $91.86M | $88.38M |
당기순이익 당기순이익 | $68.11M | $77.88M | $92.24M | $68.18M | $71.15M | $15.07M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.93 | $2.20 | — | $1.84 | $1.91 | $0.40 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.42B | $2.3B | — | $2.01B | $1.97B | $1.88B |
총부채 총부채 | $1.17B | $1.1B | — | $623.73M | $574.04M | $530.78M |
자본총계 자본총계 | $1.24B | $1.19B | — | $1.38B | $1.39B | $1.35B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $245.79M | $377.3M | — | $473.3M | $462.84M | $486.22M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-75.33M | — | — | — | $29.63M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.