분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $879.05K | $2.38M | $2.25M | $324.6K | $706.88K | $780.5K |
매출총이익 매출총이익 | $229.94K | $698.29K | $697.41K | $136.68K | $293.07K | $256.08K |
영업이익 영업이익 | $-161.07K | $303.63K | $381.37K | $-444.87K | $-63.39K | $11.91K |
당기순이익 당기순이익 | $-163.26K | $301.43K | $379.18K | $-447.06K | $-65.58K | $9.71K |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $874.94K | $976.63K | — | $598.5K | $946.55K | $850.13K |
총부채 총부채 | $1.03M | $965.53K | — | $1.27M | $1.17M | $1.01M |
자본총계 자본총계 | $-152.16K | $11.1K | — | $-669.51K | $-222.45K | $-156.86K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | $58.68K | $343.39K | $140.13K |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $130.34K | — | — | — | $84.65K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.