분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $2.9M | $3.51M | $3.27M | $2.5M | $2.14M | $1.29M |
영업이익 영업이익 | $638.26K | $1.06M | $574.98K | $798.95K | $1.97M | $-93.2K |
당기순이익 당기순이익 | $401.46K | $315.83K | $839.31K | $789.3K | $4.26M | $1.04M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.08 | $0.06 | — | $0.14 | $0.82 | $0.33 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $11.32M | $13.88M | — | $10.1M | $8.15M | $6.06M |
총부채 총부채 | $6.08M | $5.32M | — | $3.31M | $2.58M | $4.65M |
자본총계 자본총계 | $3.88M | $7.05M | — | $5.85M | $4.82M | $648.44K |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $3.95M | $5.86M | — | $4.13M | $2.37M | $1.05M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $1.65M | — | — | — | $305.22K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.