분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2017 Q3 | FY2016 Q2 | FY2013 Q2 | FY2011 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2017 Q3 | FY2016 Q2 | FY2013 Q2 | FY2011 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.07B | $1.25B | $1.26B | $1.08B | $1.11B |
총부채 총부채 | — | — | $416.34M | $236.34M | $212.59M |
자본총계 자본총계 | $614.02M | $761.87M | $846.53M | $847.39M | $898.96M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $45.53M | $31.15M | $29.52M | $71.13M | $10.4M |
| 지표 | FY2018 Q3 | FY2017 Q3 | FY2016 Q2 | FY2013 Q2 | FY2011 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.