분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $3.59M | $8.69M | $15.92M | $18.66M | $16.02M | $15.02M |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — | — | $0.43 | $0.46 | $0.53 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.99B | $2.05B | — | $2.04B | $2.07B | $2.17B |
총부채 총부채 | $1.14B | $1.18B | — | $1.16B | $1.19B | $1.25B |
자본총계 자본총계 | $848.97M | $864.11M | — | $881.49M | $887.74M | $920.02M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | $44.01M | $49.18M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-13.74M | — | — | — | $-8.81M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.