분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $363.33M | $232.94M | $186.64M | $749.45M | $423.84M | $200.94M |
당기순이익 당기순이익 | $222.55M | $104.67M | $14.25M | $419.3M | $29.99M | $-40.3M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.48 | $0.23 | — | $0.86 | $0.07 | $-0.09 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $24.01B | $23.79B | — | $22.21B | $21.6B | $21.35B |
총부채 총부채 | $21.44B | $21.36B | — | $20.02B | $20.03B | $19.94B |
자본총계 자본총계 | $2.57B | $2.43B | — | $2.19B | $1.57B | $1.42B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $218.1M | $185.05M | — | $166.8M | $184.02M | $184.36M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $811.45M | — | — | — | $679.22M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.