EPS 예상 vs 실제, 매출 예상 vs 실제, 서프라이즈
| 분기 | 발표일 | 시각 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출 예상 | 매출 실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $410.17M | 보고됨 |
| FY2025 Q2 | 2025. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $327.56M | 보고됨 |
| FY2024 Q2 | 2024. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $342.16M | 보고됨 |
| FY2023 Q2 | 2023. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $346.94M | 보고됨 |
| FY2022 Q2 | 2022. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $280.66M | 보고됨 |
| FY2021 Q2 | 2021. 06. 30. | 시각 미정 | — | $4.31 | — | — | $152.01M | 보고됨 |
| FY2020 Q2 | 2020. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $46.55M | 보고됨 |
| FY2019 Q2 | 2019. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $47.75M | 보고됨 |
| FY2018 Q2 | 2018. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $58.2M | 보고됨 |
| FY2017 Q2 | 2017. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $50.02M | 보고됨 |
| FY2016 Q2 | 2016. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $44.88M | 보고됨 |
| FY2015 Q2 | 2015. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $56.47M | 보고됨 |
| FY2014 Q2 | 2014. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $55.18M | 보고됨 |
| FY2013 Q2 | 2013. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $49.15M | 보고됨 |
| FY2012 Q2 | 2012. 06. 30. | 시각 미정 | — | — | — | — | $49.12M | 보고됨 |
발표자료, webcast, transcript, earnings release 링크